The Phillips DNA Project News

07/31/2009: Phillips DNA Tests in Progress at FTDNA

 

The following tests were in progress at FTDNA as of 31 July 2009:

Due Date, Batch #, Kit #, Type of Test

07/06/2009, 309, 52586, Refine Y-DNA (38 to 67 markers)

07/08/2009, 309, 53092, Refine Y-DNA (26 to 37 markers)

07/13/2009, 310, 150158, Refine Y-DNA (38 to 67 markers)

07/13/2009, 310, 134671, Refine Y-DNA (38 to 67 markers)

07/13/2009, 310, 124770, Refine Y-DNA (26 to 67 markers)

08/12/2009, 313, 154111, MT-DNA (FSG)

08/12/2009, 313, 151199, MT-DNA (FGS)

08/14/2009, 309, 105015, Refine Y-DNA (13 to 25 markers)

08/14/2009, 313, 153600, Y-DNA37 + MT-DNA + Y-HAP

08/14/2009, 308, 50779, Deep Clade R

08/21/2009, 314, 155010, Y-DNA37 + MT-DNA

08/24/2009, 316, 152000, Refine Y-DNA (38 to 67 markers)

08/29/2009, 315, 154603, Y-DNA37 + MT-DNA

08/29/2009, 315, 155266, Y-DNA37 + MT-DNA

09/04/2009, 316, 156136, Y-DNA37 + MT-DNA

09/04/2009, 316, 156290, Y-DNA37 + MT-DNA

09/04/2009, 316, 156888, Y-DNA37 + MT-DNA

09/07/2009, 318, 65267, L126 SNP Test

09/11/2009, 317, 156988, Y-DNA37 + MT-DNA

09/15/2009, 319, 93841, L126 SNP Test

09/16/2009, 318, 158959, MT-DNA Plus

09/18/2009, 318, 158089, Y-DNA37

09/18/2009, 318, 158403, Y-DNA37

09/18/2009, 318, 158484, Y-DNA37

Phillips DNA Blog